
Сен-Мартин
| Авиакомпания | Маршрут следования | Пункт назначения | Дни | Время вылета | Время прибытия | В пути | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France | Киев-Париж | Сент Мартен | Ежедневно, кроме воскресенья | 6:30 | 9:00 | 3:30 | От 1371 доллара |
| Париж-Сент Мартен | 10:45 | 13:30 | 8:45 | ||||
| Сент Мартен-Париж | 15:50 | 6:10 | 8:15 | ||||
| Париж-Киев | 7:35 | 11:40 | 3:05 | ||||
| КЛМ | Киев-Амстердам | Сент Мартен | Вторник, четверг, пятница, воскресенье | 6:20 | 8:20 | 3:00 | От 1362 долларов |
| Амстердам-Сент-Мартен | 13:00 | 15:55 | 8:55 | ||||
| Сент-Мартен-Амстердам | Вторник, четверг, пятница, воскресенье | 18:10 | 11:10 | 12:00 | |||
| Амстердам-Киев | 13:05 | 16:50 | 2:45 | ||||
Туроператор "НОКС-фильм" © 1995-2010. Все права защищены. E-mail: noks@noksfilm.kiev.ua, телефон (044) 490 62 69, 492 92 04
Использование текстов и фотографий с сайта www.noksfilm.com.ua только с письменного разрешения Компании "НОКС-фильм"