
| Авиакомпания | Цена от | |
|---|---|---|
| Hong Kong Airlines | авиаперелет от 390 EUR | Подробнее... |
Чанг – в переводе с тайского означает Слон. Ко Чанг второй по величине, после Пхукета, остров Таиланда. Находится на юго-восток от Бангкока, в провинции Трат у самой границы с Камбоджей. Центральная часть острова гористая, тропическая растительность покрывает 80% острова. Уютные песчаные пляжи граничат с непроходимыми девственными джунглями. Горные речушки после сезона дождей образуют множество живописных водопадов. Некоторые водопады многоуровневые и в солнечную погоду над верхней частью видно радугу. Все самые известные пляжи острова расположены вдоль его западного побережья. Идеально подходит для тех кто, мечтает провести свой отпуск поближе к природе и наслаждаться её красотой и величием.
| Авиакомпания | Маршрут следования | Пункт назначения | Дни | Время вылета | Время прибытия | В пути | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэросвит | Киев -Бангкок | Бангкок | Ежедневно,кроме вторника и воскресенья | 14:00 | 4:30 | 9:30 | От 998 долларов |
| Бангкок-Киев | Ежедневно,кроме понедельника и среды | 6:00 | 11:35 | 10:35 | |||
| Turkish Airlines | Киев-Стамбул | Бангкок | Ежедневно | 18:05 | 20:10 | 2:05 | От 523 долларов |
| Стамбул-Бангкок | 23:40 | 13:40 | 9:00 | ||||
| Бангкок-Стамбул | Ежедневно,кроме пятницы и субботы | 23:45 | 5:30 | 10:45 | |||
| Стамбул-Киев | 8:50 | 10:55 | 2:05 | ||||
| МАУ,Etihad Airways | Киев-Абу-Даби | Бангкок | Ежедневно,кроме вторника и субботы | 13:20 | 20:30 | 2:05 | От 593 долларов |
| Абу-Даби-Бангкок | 22:00 | 6:50 | 9:00 | ||||
| Бангкок-Абу-Даби | Ежедневно,кроме вторника и субботы | 20:05 | 23:50 | 10:45 | |||
| Абу-Даби-Киев | 1:55 | 5:45 | 2:05 | ||||
Туроператор "НОКС-фильм" © 1995-2012. Все права защищены. E-mail: noks@noksfilm.kiev.ua, телефон (044) 490 62 69, 492 92 04
Использование текстов и фотографий с сайта www.noksfilm.com.ua только с письменного разрешения Компании "НОКС-фильм"